Προγράμματα Protergia για σπίτι
Τιμές της
| # | Πρόγραμμα | Τιμολόγιο | Τιμή κιλοβατώρας | Πάγιο / μήνα | Λογαριασμός / μήναεκτίμηση | Επιλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Value Special Αορίστου · Συνέπεια | Πράσινο | 0,2640 € | 5,00 € | 113 € | |
| 2 | Value Standard 2.0 12 μήνες · Συνέπεια | Κίτρινο | 0,2675 € | 5,00 € | 115 € | |
| 3 | Value Bright 2.0 12 μήνες · Συνέπεια | Κίτρινο | 0,2684 € | 5,00 € | 115 € | |
| 4 | Value Lite 2.0 12 μήνες | Κίτρινο | 0,2934 € | 0,00 € | 118 € | |
| 5 | Helios Value Μόνο με ενεργειακό συμψηφισμό 12 μήνες | Κίτρινο | 0,2448 € | 0,00 € | 101 € | |
| 6 | Value Student Plan Μόνο για φοιτητές Κλιμακωτή χρέωση · 12 μήνες | Κίτρινο | 0,2884 € | 19,90 € | 103 € |
Τα προγράμματα με ετικέτα (φοιτητικά, αγροτικά κ.λπ.) δεν είναι για όλους και δεν μετράνε στο «φθηνότερο».
Τιμές προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας, όπως τις δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ στο energycost.gr.
Επαγγελματικά προγράμματα Protergia
| # | Πρόγραμμα | Τιμολόγιο | Τιμή κιλοβατώρας | Πάγιο / μήνα | Λογαριασμός / μήναεκτίμηση | Επιλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special Αορίστου · Συνέπεια | Πράσινο | 0,2722 € | 5,00 € | 224 € | |
| 2 | Επαγγελματικό 1 Value Standard 2.0 12 μήνες · Συνέπεια | Κίτρινο | 0,2740 € | 5,00 € | 225 € | |
| 3 | Επαγγελματικό 1 Value Simple 2.0 12 μήνες | Κίτρινο | 0,2834 € | 5,00 € | 232 € | |
| 4 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special Αορίστου · Συνέπεια | Πράσινο | 0,2842 €νύχτα 0,2790 € | 5,00 € | 232 € | |
| 5 | Value Seasonal Επαγγελματικό 1 (2026) 12 μήνες | Κίτρινο | 0,2934 € | 0,00 € | 233 € | |
| 6 | Επαγγελματικό 3 Value Simple 2.0 12 μήνες | Κίτρινο | 0,2934 € | 0,00 € | 233 € | |
| 7 | Επαγγελματικό 3 Value Standard 2.0 12 μήνες · Συνέπεια | Κίτρινο | 0,2875 €νύχτα 0,2825 € | 5,00 € | 234 € |
Τιμές προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας, όπως τις δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ στο energycost.gr.
Εκτίμηση με ΦΠΑ και ρυθμιζόμενες κατά προσέγγιση. Δεν περιλαμβάνει δημοτικά τέλη και ΕΡΤ.