Προγράμματα Enerwave για σπίτι
Τιμές της
| # | Πρόγραμμα | Τιμολόγιο | Τιμή κιλοβατώρας | Πάγιο / μήνα | Λογαριασμός / μήναεκτίμηση | Επιλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reward Saver 12 μήνες · Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | Κίτρινο | 0,2850 € | 7,90 € | 124 € | |
| 2 | Core 12 μήνες | Κίτρινο | 0,3190 € | 7,90 € | 136 € | |
| 3 | Reward Night Saver 12 μήνες · Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | Κίτρινο | 0,3290 €νύχτα 0,1490 € | 7,90 € | 139 € | |
| 4 | Ειδικό Τιμολόγιο Κλιμακωτή χρέωση · Αορίστου | Πράσινο | 0,3990 € | 5,00 € | 143 € |
Τιμές προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας, όπως τις δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ στο energycost.gr.
Επαγγελματικά προγράμματα Enerwave
| # | Πρόγραμμα | Τιμολόγιο | Τιμή κιλοβατώρας | Πάγιο / μήνα | Λογαριασμός / μήναεκτίμηση | Επιλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reward Saver for Business 12 μήνες · Εκπτωση Συνέπειας 0.070 €/kWh | Κίτρινο | 0,3190 € | 0,00 € | 251 € | |
| 2 | Core for Business 12 μήνες | Κίτρινο | 0,3490 € | 0,00 € | 271 € | |
| 3 | Ειδικό Γ21 Μόνο για παροχή Γ21 Κλιμακωτή χρέωση · Αορίστου | Πράσινο | 0,3990 € | 5,00 € | 293 € | |
| 4 | Ειδικό Γ23 Μόνο για παροχή Γ23 Αορίστου | Πράσινο | 0,3990 € | 5,00 € | 311 € |
Τα προγράμματα με ετικέτα (φοιτητικά, αγροτικά κ.λπ.) δεν είναι για όλους και δεν μετράνε στο «φθηνότερο».
Τιμές προμήθειας με την έκπτωση συνέπειας, όπως τις δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ στο energycost.gr.
Εκτίμηση με ΦΠΑ και ρυθμιζόμενες κατά προσέγγιση. Δεν περιλαμβάνει δημοτικά τέλη και ΕΡΤ.